Цена на заднюю крышку и работы по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 1250 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Можно у специалистов колл-центра Meizu Russia по многоканальному номеру телефона в Липецке -

Дополнительная информация о ремонте
Популярные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Другие комплектующие, которые часто приобретаются владельцами разных моделей Meizu
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сенсорный экран | есть в наличии | от 2900 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 650 |
| Плата GPS | в наличии на складе | от 1050 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1500 |
| Разъем USB | есть в наличии | от 1050 |
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, современном оборудовании: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа/демонтажа BGA компонент; трафарет для реболла BGA; паяльные станции ProsKit SS-989B; тестовое оборудование/карты.
У нас в наличии все расходные материалы: ШИМ-контроллеры; штекеры, оплетки, спреи; конденсаторы, диоды; процессоры.
